ЕНТ ендоскопија ЦЦД камера
Одлика:
| 1.1ЦЦД Резолуција: 752 (В) × 582 (В) | |
| 2.Измени замрзавање и АВЦ контроле на глави фотоапарата | |
| 3. Највећи ниво водоотпорне (ИПКС8) главе камере | |
| 4.5-инцх_к005ф_к005ф_к005ф ЛЦД_к0001_сцреен, излазне слике приказују у реалном времену | |
| 5. Оперативни ЛЦД за контролу менија |
Параметар:
| 1.ТВ систем: | ПАЛ |
| 2.Имаге уређај: | 1/2 инцх ЦЦД пиксел је 752 (Х) * 582 (В) |
| 3.Сцан типе: | Интерлаце скенирање |
| 4. Систем скенирања: | 625 линија |
| 5.Видео излаз: | ВБС композитни сигнал (двосмјерни) С-ВИДЕО (1-смјерни) |
| 6. Хоризонтална резолуција: | 480 линија |
| 7.СНР: | ≥50дБ |
| 8.Минно освјетљење: | Ф5,5 ≤ 6 Лук |
| 9.АГЦ: | Ауто |
| 10. Електронски затварач: | АУТО (1 / 50-1 / 10000С) |
| 11.Бригхтнесс: | Класа 48 се подешава |
| 12.Лучне области: | Аутоматски |
| 13.Имаге дисплаи: | Нормално |
| 14.Боје равнотежа: | АВЦ |
| 15.Ремоте цонтрол: | Две контролне функције (баланс белог и замрзавање слике) |
| 16. Ватерпрооф: | ИПКС8 водоотпорна камера |
| 17. Брзина екстензије: | <0,5>0,5> |
| 18.Хандле: | Прави пријем, тип, закривљени пријелаз, мијешани тип опционо |
| 19. Потрошња струје: | 30ВА |



Popularne oznake: производи са камером ендоскопа, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, цијена












